ご利用料金
地域密着型通所介護サービス
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | ¥409 | ¥469 | ¥530 | ¥589 | ¥651 |
| 4時間以上5時間未満 | ¥428 | ¥491 | ¥555 | ¥617 | ¥682 |
| 5時間以上6時間未満 | ¥645 | ¥761 | ¥879 | ¥995 | ¥1,113 |
| 6時間以上7時間未満 | ¥666 | ¥786 | ¥908 | ¥1,029 | ¥1,150 |
| 7時間以上8時間未満 | ¥739 | ¥873 | ¥1,012 | ¥1,150 | ¥1,288 |
| 8時間以上9時間未満 | ¥768 | ¥908 | ¥1,052 | ¥1,197 | ¥1,339 |
| 昼食代(おやつ付) | 1日 ¥600 | ||||
| 入浴介助加算料金 | 1日 ¥50 |
総合事業サービス
| 通所型独自サービス1 要支援1 | 通所型独自サービス2 要支援2 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | ¥1,665 | ¥3,393 |
| 昼食代(おやつ付) | 1日 ¥600 |
