ご利用料金
地域密着型通所介護
地域区分:6級地 | 単価:10.27 | A | B: A×単価 (1円未満切捨) | C: B×0.9 (1円未満切捨) | B-C | D: B×0.8 (1円未満切捨) | B-D | E: B×0.7 (1円未満切捨) | B-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 単位 | 利用料 (介護報酬 総額) | 保険請求額 【9割】 | 利用者 負担額 【1割】 | 保険請求額 【8割】 | 利用者 負担額 【2割】 | 保険請求額 【7割】 | 利用者 負担額 【3割】 | |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 416 | 4,272 | 3,844 | 428 | 3,417 | 885 | 2,990 | 1,282 |
要介護2 | 478 | 4,909 | 4,418 | 491 | 3,927 | 982 | 3,436 | 1,473 | |
要介護3 | 540 | 5,545 | 4,990 | 555 | 4,436 | 1,109 | 3,881 | 1,664 | |
要介護4 | 600 | 6,162 | 5,545 | 617 | 4,929 | 1,233 | 4,313 | 1,849 | |
要介護5 | 663 | 6,809 | 6,128 | 681 | 5,447 | 1,362 | 4,766 | 2,043 | |
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 436 | 4,477 | 4,029 | 448 | 3,581 | 896 | 3,133 | 1,344 |
要介護2 | 501 | 5,145 | 4,630 | 515 | 4,116 | 1,029 | 3,601 | 1,544 | |
要介護3 | 566 | 5,812 | 5,230 | 582 | 4,649 | 1,163 | 4,068 | 1,744 | |
要介護4 | 629 | 6,459 | 5,813 | 646 | 5,167 | 1,292 | 4,521 | 1,938 | |
要介護5 | 695 | 7,137 | 6,423 | 714 | 5,709 | 1,428 | 4,995 | 2,142 | |
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 657 | 6,747 | 6,072 | 675 | 5,397 | 1,350 | 4,722 | 2,025 |
要介護2 | 776 | 7,969 | 7,172 | 797 | 6,375 | 1,594 | 5,578 | 2,391 | |
要介護3 | 896 | 9,201 | 8,280 | 921 | 7,360 | 1,841 | 6,440 | 2,761 | |
要介護4 | 1,013 | 10,403 | 9,362 | 1,041 | 8,322 | 2,081 | 7,282 | 3,121 | |
要介護5 | 1,134 | 11,646 | 10,481 | 1,165 | 9,316 | 2,330 | 8,152 | 3,494 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 678 | 6,963 | 6,266 | 697 | 5,570 | 1,393 | 4,874 | 2,089 |
要介護2 | 801 | 8,226 | 7,403 | 823 | 6,580 | 1,646 | 5,758 | 2,468 | |
要介護3 | 925 | 9,499 | 8,549 | 950 | 7,599 | 1,900 | 6,649 | 2,850 | |
要介護4 | 1,049 | 10,773 | 9,695 | 1,078 | 8,618 | 2,155 | 7,541 | 3,232 | |
要介護5 | 1,172 | 12,036 | 10,832 | 1,204 | 9,628 | 2,408 | 8,425 | 3,611 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 753 | 7,733 | 6,959 | 774 | 6,186 | 1,547 | 5,413 | 2,320 |
要介護2 | 890 | 9,140 | 8,226 | 914 | 7,312 | 1,828 | 6,398 | 2,742 | |
要介護3 | 1,032 | 10,598 | 9,538 | 1,060 | 8,478 | 2,120 | 7,418 | 3,180 | |
要介護4 | 1,172 | 12,036 | 10,832 | 1,204 | 9,628 | 2,408 | 8,425 | 3,611 | |
要介護5 | 1,312 | 13,474 | 12,126 | 1,348 | 10,779 | 2,695 | 9,431 | 4,043 | |
8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 783 | 8,041 | 7,236 | 805 | 6,432 | 1,609 | 5,628 | 2,413 |
要介護2 | 925 | 9,499 | 8,549 | 950 | 7,599 | 1,900 | 6,649 | 2,850 | |
要介護3 | 1,072 | 11,009 | 9,908 | 1,101 | 8,807 | 2,202 | 7,706 | 3,303 | |
要介護4 | 1,220 | 12,529 | 11,276 | 1,253 | 10,023 | 2,506 | 8,770 | 3,759 | |
要介護5 | 1,365 | 14,018 | 12,616 | 1,402 | 11,214 | 2,804 | 9,812 | 4,206 |
A | B: A×単価 (1円未満切捨) | C: B×0.9 (1円未満切捨) | B-C | D: B×0.8 (1円未満切捨) | B-D | E: B×0.7 (1円未満切捨) | B-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加算名称 | 単位 | 利用料 (介護報酬 総額) | 保険請求額 【9割】 | 利用者 負担額 【1割】 | 保険請求額 【8割】 | 利用者 負担額 【2割】 | 保険請求額 【7割】 | 利用者 負担額 【3割】 |
入浴介助加算Ⅰ | 50 | 400 | 360 | 40 | 320 | 80 | 280 | 120 |
入浴介助加算Ⅱ | 55 | 550 | 495 | 55 | 440 | 110 | 385 | 165 |
送迎減算 | -47 | -482 | -433 | -49 | -385 | -97 | -337 | -145 |
予防通所介護相当サービス(通所型サービス)
A | B: A×単価 (1円未満切捨) | C: B×0.9 (1円未満切捨) | B-C | D: B×0.8 (1円未満切捨) | B-D | E: B×0.7 (1円未満切捨) | B-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 単位 | 利用料 (介護報酬 総額) | 保険請求額 【9割】 | 利用者 負担額 【1割】 | 保険請求額 【8割】 | 利用者 負担額 【2割】 | 保険請求額 【7割】 | 利用者 負担額 【3割】 |
要支援1 | 1,798 | 18,465 | 16,618 | 1,847 | 14,772 | 3,693 | 12,925 | 5,540 |
要支援2 | 3,621 | 37,187 | 33,468 | 3,719 | 29,749 | 7,438 | 26,030 | 11,157 |
その他
- 昼食代 1食あたり650円、おやつ代含む
- 持ち帰り弁当代 1食あたり400円
- 訪問理美容代 カット1回あたり2,000円
- その他 おむつ代・レクリエーション教材費・日用品に係る費用等は自己負担となります。